虹祥企业评标委员会人员于2020年12月24日在虹祥大厦9楼会议室进行了赫六线苗木材料采购开标工作会议,根据招标文件规定的综合评标原则,评标委员会人员合议一致推荐并上报虹祥企业总经理办公会审核批准,现在就本次采购招标结果进行公示。
赫六线苗木材料采购招标结果公示如下:计量单位:元
一标:
推荐中标候选人排名 | 投标人 | 评分 | 投标报价 (元) | 最高限价(元) |
第一名 | 遵义卉之丰彩叶苗木科技有限企业 | 90.25 | 2620589 | 2745710 |
第二名 | 湖南金泳农业科技有限企业 | 83.75 | 2678981 | |
第三名 | 湖南全立农业科技开发有限企业 | 83.55 | 2662965 |
二标:
推荐中标候选人排名 | 投标人 | 评分 | 投标报价 (元) | 最高限价(元) |
第一名 | 贵州铭鑫源生态农牧业有限企业 | 91.49 | 2288888.08 | 2411258 |
第二名 | 贵州九通市政园林建设有限企业 | 90.16 | 2348706.96 | |
第三名 | 遵义卉之丰彩叶苗木科技有限企业 | 90.06 | 2320014 |
公示时间:2021年1月20日至2021年1月22日,如有异议,请拨打监督电话,监察室电话0851-85554072。
贵阳锦程创艺园林景观工程有限企业
2021年1月20日